10월 24일 뽀그리의 NBA 분석 픽[0]
조회:131추천:0등록날짜:2019년10월24일 07시46분
10월 24일 뽀그리의 NBA 분석 픽
페이지 정보
본문
https://daumd08.net/toto_discuss/5104?page=295
일자 | 리그 | 시간 | 팀 | 예측 | 배당 | 결과 | |
2019년10월24일 | NBA | 08:00 | 샬럿 | 시카고 | 시카고승 | 1.87:1.66 | |
2019년10월24일 | NBA | 08:00 | 인디애나 | 디트로이트 | 인디애나승 | 1.36:2.49 | |
2019년10월24일 | NBA | 08:00 | 올랜도 | 클리블랜드 | 올랜도승 | 1.29:2.77 |
|
2019년10월24일 | NBA | 08:30 | 브루클린 | 미네소타 | 브루클린승 | 1.50:2.13 |
|
2019년10월24일 | NBA | 08:30 | 마이애미 | 멤피스 | 마이애미승 | 1.31:2.68 | |
[ 다음드뽀그리 ] |
일자 | 리그 | 시간 | 팀 | 예측 | 배당 | 결과 | |
2019년10월24일 | NBA | 08:30 | 필라델피아 | 보스턴 | 필라델피아승 | 1.46:2.22 | |
2019년10월24일 | NBA | 09:30 | 댈러스 | 워싱턴 | 댈러스승 | 1.29:2.77 | |
2019년10월24일 | NBA | 09:30 | 샌안토니오 | 뉴욕닉스 | 센안토니오승 | 1.22:3.16 |
|
2019년10월24일 | NBA | 11:00 | 피닉스 | 새크라멘토 | 피닉스승 | 1.84:1.69 |
|
2019년10월24일 | NBA | 11:00 | 포틀랜드 | 덴버 | 덴버승 | 1.73:1.79 | |
[다음드뽀그리 ] |
?
일자 | 리그 | 시간 | 팀 | 예측 | 배당 | 결과 | |
2019년10월24일 | NBA | 10:00 | 유타 | 오클라호마 | 유타승 | 1.22:3.16 | |
2019년10월24일 | NBA |
| |||||
2019년10월24일 | NBA |
|
| ||||
2019년10월24일 | NBA |
| |||||
2019년10월24일 | NBA | ||||||
[다음드뽀그리 ] |
??
저는 경기만 보고 분석합니다. 배당은 후에 봄을 참고로 말씀드립니다.
홈 9폴 정배 9폴,
오늘은 11폴입니다.
오늘은 어제 두 경기에 이은 각 팀 첫 경기고 경기수가 많으니 픽만 올려봅니다.
참고 하셔서 정배와 역배의 좋은 선택을 하시기를 바라며
글 읽어주셔서 감사합니다. 다들 부자되세요!??
추천 비추천
첨부파일
- 내댓글 보기